fe
FE
Thông Số Kỹ Thuật
| Khối lượng mol: | 56 |
| Trạng thái: | Rắn |
| Tính tan: | 50 |
| Phân tử khối: | 13 |
| Nhiệt độ sôi: | 23 |
| Nhiệt độ nóng chảy: | 59 |
| Độ tan: | f |
| Khối lượng riêng: | d |
Đặc tính và Ứng dụng
LÀM
Cảnh báo: Tính chất nguy hiểm
d
FE
| Khối lượng mol: | 56 |
| Trạng thái: | Rắn |
| Tính tan: | 50 |
| Phân tử khối: | 13 |
| Nhiệt độ sôi: | 23 |
| Nhiệt độ nóng chảy: | 59 |
| Độ tan: | f |
| Khối lượng riêng: | d |
LÀM
d